Last built 2026-11-06 16:54 UTC · UK EV charging (open data)
Cheapest Rapid (50–149 kW) in Bedworth
Sorted by published ENERGY component (incl. VAT when the operator published VAT; otherwise excl. VAT and labelled).
| Location | Network | ENERGY | Power |
|---|
| MFG Bedworth | MFG EV Power | 59.0p/kWh incl. VAT (GBP) | 50.0 kW |
| MFG Bedworth | MFG EV Power | 59.0p/kWh incl. VAT (GBP) | 50.0 kW |
| MFG Bedworth | MFG EV Power | 59.0p/kWh incl. VAT (GBP) | 50.0 kW |
| MFG Bedworth | MFG EV Power | 59.0p/kWh incl. VAT (GBP) | 50.0 kW |
| MFG Bedworth | MFG EV Power | 59.0p/kWh incl. VAT (GBP) | 50.0 kW |
All locations in Bedworth